Cargador Frontal SEM 656 D
Los cargadores de ruedas de la serie SEM 65X cuentan con motores de baja velocidad para una mayor eficiencia y una serie de características que mejoran la productividad.
Ventajas
Fiabilidad
Productividad
El consumo de combustible
Cómodo
Párametro | Valor |
---|---|
Especificaciones principales | |
Carga nominal | 5.000 kg |
Peso operativo con cucharón estándar | 17.302 kg |
Capacidades del cucharón | 2,7 - 4,5 m³ |
Fuerza de ruptura | 178 kN |
Max. Fuerza de tracción de la barra de tiro | 173 kN |
Capacidades de recarga de servicio | |
Depósito de combustible | 252 L |
Tanque Hidraulico | 165 L |
Aceite lubricante del motor | 21 L |
Aceite de la transmisión | 53 L |
Transmisión | |
Fabricante y tipo | SEM TR200 |
Engranaje de transmisión | F4 / R4 |
Tipo de convertidor de par | Etapa única, 3 elementos |
Máxima velocidad | 39 kilometros |
Eje, neumático y frenos | |
Trasera - Oscilante +/- | 11 ° |
Tamaño, tipo y textura de los neumáticos | 23,5 - 25 PR16 Sesgo |
Freno de servicio | Control de aire a aceite |
Freno de mano | Tambor / Zapato |
Motor | |
Modelo de motor | WP10G210E343 |
Emisión | T3 / Stage3 |
Velocidad nominal | 2.000 |
Potencia bruta nominal | 207 HP |
Desplazamiento | 9,7 L |
Implementar el sistema hidráulico | |
Implementar el tipo de sistema hidráulico | Centro abierto de flujo fijo |
Tiempo de ciclo hidráulico | 9,3 s |
Aumento | 5,1 s |
Presión del sistema | 18 MPa |
Características opcionales | |
Brazo de elevación alta | |
ROPS y FOPS | |
Tres carretes | |
Cubo GP | |
Cuchara de agregado | |
Cubo de carbón | |
Cubo de roca | |
Cucharón para rocas con punta de pala | |
Acoplamiento rápido | |
Tenedor de heno | |
Neumático de arena | |
Neumático radial | |
Filtro de baño de aceite | |
Guardia de transmisión |